2021/7/31
| _________________有限公司 | ||||||||||
| 公司區域衛生清潔標準要求對應表 | ||||||||||
| 區域類別 | 清潔責任人 | 區域名稱 | 公共通道清掃 | 生產線地面清掃 | 門窗玻璃擦洗 | 垃圾筒清理 | 辦公室桌面+地面擦洗 | 會議室桌面+地面清洗 | 地面角落清洗 | 拖地機清洗 |
| A | 孫XX | XXXX制造部(二樓、三樓) | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | 1次/天 | 2次/周 | 1次/月 | 2次/周 |
| B | 葛XX | 二樓XXX制造部 | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | 1次/天 | / | 1次/月 | 1次/天 |
| XXXX工序 | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | / | / | 1次/月 | 3次/周 | ||
| XXXXX制造部 | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | 1次/天 | 2次/周 | 1次/月 | / | ||
| 研發中心 | 1次/天 | 1次/周 | 1次/月 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/周 | 1次/月 | 1次/周 | ||
| C | XXX | XXXXX制造部 | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | 1次/天 | 2次/周 | 1次/月 | 3次/周 |
| 新大樓一樓區域 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/月 | 1次/天 | 1次/天 | 2次/周 | 1次/月 | 2次/周 | ||
| 清洗間+研發試樣區域+拋光區域 | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | / | / | / | 3次/周 | ||
| D | XXX | 三樓行政區域(含洗手間) | 2次/天 | 1次/天 | 1次/月 | 1次/天 | 1次/天 | 2次/周 | 1次/月 | / |
| 樣品展示區域(含洗手間) | 1次/天 | 3次/周 | 1次/月 | 1次/天 | 1次/周 | / | 1次/月 | / | ||
| E | XXX | 動力部+XXX工序+實物倉庫 | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | / | / | / | 3次/周 |
| XXX原材料倉庫 | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | 1次/天 | / | / | 3次/周 | ||
| XX原材料倉庫+包裝材料倉庫+成品倉庫 | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | / | / | / | 2次/周 | ||
| 各車庫+廠區主干通道 | 2次/天 | 2次/天 | / | 1次/天 | / | / | 1次/月 | / | ||
| 統計室樓梯+XXXX部北樓梯 | 2次/周 | / | / | 1次/周 | / | / | 1次/月 | / | ||
| F | XXX | 全公司洗手間(除電子部以外) | 2次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | / | / | 1次/月 | / |
| 五樓南樓梯+行政樓南樓梯 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/月 | / | / | / | 1次/月 | / | ||
| G | XXX | XXXX制造部洗手間 | 3次/天 | 2次/天 | 1次/月 | 1次/天 | / | / | 1次/月 | / |
| H | XXX | 宿舍區域 | 1次/天 | 1次/天 | 1次/月 | 1次/天 | / | / | 1次/月 | / |
| I | XXX | 新五樓北樓梯 | 1次/天 | / | 1次/月 | / | / | / | 1次/月 | / |
| 食堂就餐區域 | / | / | / | / | / | / | / | 2次/周 | ||
| J | 全體清潔工 | 新三樓區域 | / | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | / | / | 1次/月 | / |
| 新二樓區域 | / | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | / | / | 1次/月 | / | ||
| 說明:1、拖地機清洗區域衛生質量由機器操作工負責,所在部門經理及行政人事部負責監督、查核; | ||||||||||
| 2、清洗標準根據各部門的衛生等級要求,并由所屬部門經理及行政人事部負責監督、查核; | ||||||||||
| 3、宿舍區域包含一樓洗手間的清洗、打掃,廚房餐廳的清掃,走廊照明燈控制、客房及專用房間的定期衛生清潔、通風和日常用品的晾曬; | ||||||||||
| 4、新二樓、三樓區域由全體清潔工在每月1日(每月第一個工作日)下午進行全面大掃除,清理垃圾和地面清潔、窗戶擦洗; | ||||||||||
| 5、公司主干道由公司保安隊負責沖洗,原則上每月1次,具體根據天氣情況進行調整; | ||||||||||
| 6、各區域清掃、清潔質量全部納入公司績效考核方案,由各部門經理及行政人事部執考; | ||||||||||
| 7、如區域調整或人事變動時,最終由公司行政人事部負責調配和修訂; | ||||||||||
| 8、特殊場所衛生打掃由行政辦公室臨時通知; | ||||||||||
| 行政人事部 | ||||||||||
| 2014/11/12 | ||||||||||
滬ICP備10008781號-1 免責聲明 版權所有:上海武杰保潔有限公司